Skriv hvad du ønsker at finde hjælp til
Indholdsforetegnelse
< Alle emner
Print
Procedurebeskrivelse bogføring
Posted25. februar 2023
Updated14. februar 2024
ByFrederik Kromann
Denne procedurebeskrivelse er udarbejdet af Sandgrav Solutions A/S for Sandgrav Solutions A/S
Alle bilag opbevares digitalt i e-conomic. Derudover findes bilag også i hhv. Pleo og Corpayone samt Salary.
Der benyttes 2FA login til e-conomic via VismaConnect samt 2FA login via CiscoDuo på bærbare computere. Derudover anvendes Uniqkey til håndtering af passwords for den enkelte medarbejder.
Bilag kan downloades som PDF fra e-conomic og posteringer som CSV-filer.
Generelle oplysninger
Denne beskrivelse er første gang udarbejdet den 17-11-2022 og senest ajourført den 17-11-2022Dette dokument kan downloades her
Sandgrav Solutions – procedurebeskrivelseVirksomhedens CVR-nummer
30818746Ansvarlige personer, titel
Frederik Kromann, DirektørEkstern varetagelse af bogføringsopgaver
Her anføres hvilke af jeres bogføringsopgaver, der eventuelt varetages af en ekstern bogholder eller revisor. Hvis jeres virksomhed har indgået aftale med en ekstern bogholder eller revisor om at varetage hele eller dele af bogføringen, anføres det. Omfatter aftalen kun visse opgaver relateret til bogføring, f.eks. kun registrering af transaktioner (køb, salg, lønafregning, renteberegning osv.) men ikke opbevaring af bilag, afstemninger ifm. momsindberetning osv., beskrives hvilke specifikke opgaver bogholder eller revisor varetager. Følgende bogføringsopgaver varetages IKKE af vores eksterne bogføringsfirma.- Lønbehandling
- Fakturering
- Kontering i pleo
- Kontering i Corpay
- Betaling af faktura
CVR-nummer på evt. ekstern varetager af bogføringsopgaver
30814746Bogføringssystem
Såfremt I anvender et digitalt bogføringssystem, beskrives her hvilket eller hvilke digitalt bogføringssystem(er), der er tale om. Hvis systemet består af flere sammensatte systemer eller moduler beskrives det. Vi bruger følgende systemer:Kontoplan
En kontoplan giver et overblik over jeres økonomiske aktiviteter, og er liste over de konti, som en I kan anvende til jeres bogføring, f.eks. varesalg, vareforbrug, husleje, kontorartikler, telefon, tilgodehavende fra salg, bank, skyldig moms osv. Hvis I anvender en offentlig standardkontoplan, f.eks. den der er offentliggjort af Erhvervsstyrelsen, angives dette her. Anvender I en kontoplan fra en udbyder af et bogføringssystem, angives hvilket system der er tale om. Hvis I anvender jeres egen kontoplan, f.eks. en kontoplan fra en udbyder, som er tilrettet til virksomhedens forhold, anføres dette og kontoplanen vedlægges skabelonen. Kontoplan kan hentes fra virksomhedens e-conomic aftale. Den seneste kontoplan er vedhæftet som bilag til dette dokument.Registrering og afstemning af transaktioner
Transaktioner er forhold/begivenheder, der påvirker en virksomhedens økonomi. Det kan være et varekøb, et salg, en lønudbetaling, en renteberegning, afvikling på gæld osv. Transaktioner kan også være relateret til regnskabsmæssige forhold som f.eks. afskrivninger på anlæg. Her beskrives kort hvilke typer af transaktioner, der hyppigt og tilbagevendende indgår i jeres bogføring med angivelse af den forventede hyppighed. Hyppighed og tilbagevendende skal ses i sammenhæng med jeres forretningsmodel og bør afspejle den primære drift. Det kan f.eks. være § kontantsalg f.eks. dagligt, § salg på kredit f.eks. få gange om ugen, § varekøb og afholdelse af driftsomkostninger f.eks. ugentligt, § lønudbetaling f.eks. månedligt og § beregninger af afskrivninger f.eks. halvårligt eller årligt. En frisørvirksomhed vil typisk have transaktioner, der relaterer sig til kontantsalg, evt. indkøb til et varelager og omkostninger til husleje. I en virksomhed med ansatte vil registrering af lønrelaterede omkostninger også være en hyppig og tilbagevendende transaktion. I en virksomhed, der ejer flere eller store anlæg, som f.eks. biler og inventar vil løbende afskrivninger også være en hyppig og tilbagevendende transaktion. En mindre håndværksvirksomhed vil typisk have transaktioner, der relaterer sig til salg, salg på kredit, varekøb, køb af maskiner/værktøj/biler, hvor aktivering og afskrivninger kan være relevant, køb af fremmed arbejde mv. |
Oversigt over transaktioner på væsentlige områder/typer af transaktioner
Virksomhedens transaktioner er delt op i følgende kategorierNavn | Beskrivelse | Hyppighed |
Salg | Fakturering til kunder | 3 gange om måneden |
Kreditorer | Faktura for diverse leverandører som husleje, software og konsulenter. | løbende |
Kundeindbetalinger | løbende | |
Kreditkortkvitteringer | Alle medarbejdere har et pleo kort | Månedlig |
Udlæg | Nogle gange har medarbejderne private udlæg | løbende |
Løn | Månedlig | |
Periodiseringer | Månedlig | |
Rykning af debitorer | Mandag til fredag | |
Afskrivninger | Månedlig |
Procedure for registrering af transaktioner
Her beskrives jeres arbejdsgange for bogføring for hver af virksomhedens væsentligste typer af transaktioner, jf. ovenfor. Hvis varekøb er en af jeres hyppige og tilbagevendende transaktioner, beskrives det, hvilke rutiner I har for at bogføre varekøb. Det kan f.eks. være hver gang I modtager en faktura eller én gang om ugen. |
Navn | Procedure |
Salg | En gang om måneden d. 15 generes via timelog alle faktura vedr. fastprisaftaler. Disse overføres til e-conomic og sendes til kunderne. Ultimo måneden gøres det samme for kunder som har kontrakter i forhold til medgået tid Derudover faktureres sporadisk for diverse adhoc-opgaver direkte via e-conomic. |
Kreditorer | Disse modtages via EAN eller mail i Corpay, konteres og godkendes. Efterfølgende betales de via November first en gang om ugen. |
Kundeindbetalinger | Indbetalinger bogføres løbende af Farpay enten ved FIK betaling eller LS. |
Kreditkortkvitteringer | Der konteres løbende i pleo og en gang om måneden overføres disse til økonomisystemet |
Udlæg | Disse udbetales løbende via salary hvor medarbejderne registrerer via appen. Herfra bogføres de også løbende i e-conomic. |
Løn | Løn udbetales månedlig. De har også mulighed for løbende acontoudbetaling af løn |
Periodiseringer | Bogføres en gang om måneden via modulet periodisering i e-conomic. |
Rykning af debitorer | Sker løbende fra mandag til fredag via systemet Equity |
Afskrivninger | Bogføres en gang om måneden via modulet anlægskartotek i e-conomic. |
Afstemning af bogføringen
Efter bogføringsloven skal I foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter. Hér beskrives, hvor ofte og hvordan I afstemmer den løbende bogføring (registreringer), samt hvilke poster og beholdninger der omfattes af afstemningen. Det kan f.eks. være op til en momsindberetning, hvor I skal foretage en nødvendig afstemning, der sikrer at alle momsrelaterede køb og salg er bogført i den rigtige periode. De fleste virksomheder vil som minimum have behov for løbende at foretage bankafstemninger. I det tilfælde beskrives det, hvilke konti i bogføringen, der afstemmes op imod bankkonti, hvor ofte det sker, og om det f.eks. sker manuelt ved at sammenholde udskrift fra bogføringen med udskrift fra netbank. Hvis virksomheden anvender et bogføringssystem med indbyggede funktionaliteter til f.eks. bankafstemning beskrives det. Her beskrives også, hvis relevant, hvor ofte jeres debitorer, kreditorer, periodiseringer og skyldige omkostninger gennemgås. En virksomhed med et varelager kan med mellemrum have behov for at foretage fysisk optælling af hele eller dele af lageret, evt. på stikprøvebasis og sammenholde det med den værdi varelageret er bogført til. Dette vil også være relevant ifm. med afslutningen af regnskabsåret til at sikre et opdateret grundlag for en eventuel årsrapport. I det tilfælde beskrives det, hvilke konti i bogføringen, der afstemmes med den fysiske beholdning, og hvor ofte det sker. Hver måned afstemmes følgende:Nr. | Navn | Type | Afstemmes imod |
2210 | Lønninger | Drift | e-indkomst SKAT |
2211 | Feriepenge & SH | Drift | e-indkomst SKAT |
2214 | Personalegoder og multimedier | Drift | e-indkomst SKAT |
2215 | Pensioner, arbejdsgiver | Drift | e-indkomst SKAT |
2223 | ATP | Drift | e-indkomst SKAT |
2230 | KM-penge | Drift | e-indkomst SKAT |
3910 | Afskrivning, indretning lejede lokaler | Drift | Anlægskartotek e-conomic |
3940 | Afskrivning, driftsmidler og inventar | Drift | Anlægskartotek e-conomic |
3950 | Afskrivning, edb | Drift | Anlægskartotek e-conomic |
5111 | Indretning, anskaffelse primo | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5112 | Indretning, årets tilgang | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5113 | Indretning, årets afgang | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5116 | Indretning, afskrivning primo | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5117 | Indretning, årets afskrivninger | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5221 | Driftsmidler, anskaffelse primo | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5222 | Driftsmidler, årets tilgang | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5223 | Driftsmidler, årets afgang | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5226 | Driftsmidler, afskrivning primo | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5227 | Driftsmidler, årets afskrivninger | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5231 | Edb-anlæg, anskaffelse primo | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5232 | Edb-anlæg, årets tilgang | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5233 | Edb-anlæg, årets afgang | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5236 | Edb-anlæg, afskrivning primo | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5237 | Edb-anlæg, årets afskrivninger | Balance | Anlægskartotek e-conomic |
5312 | Huslejedepositum m/moms | Balance | Betalte deposita jf. lejekontrakt |
5313 | Huslejedepositum u/moms | Balance | Betalte deposita jf. lejekontrakt |
5322 | Leasingdepositum | Balance | Betalte deposita jf. lejekontrakt |
5520 | Varelager | Balance | Jf. optællingsliste og lagermodul |
5600 | Debitorer | Balance | Debitorsaldoliste e-conomic |
5601 | Hensat tab debitor | Balance | Specifikation excel |
5603 | Periodisering | Balance | Periodiseringsmodul e-conomic |
5650 | Andre tilgodehavender | Balance | Specifikation excel |
5651 | Pleo | Balance | Kontoudtog Pleo |
5652 | Mellemregning Cashboard | Balance | Specifikation excel |
5653 | Mellemregning Fasterflow | Balance | Specifikation excel |
5654 | Igangværende arbejder – aktiviteter (projekt) | Balance | Specifikation excel |
5655 | Igangværende arbejder – omkostninger (projekt) | Balance | Specifikation excel |
5656 | Igangværende omsætning | Balance | Specifikation excel |
5657 | Tab/Vind igangværende | Balance | Specifikation excel |
5660 | Forudbetalte poster | Balance | Specifikation excel |
5665 | Personaletilgodehavender Pleo | Balance | Kontoudtog Pleo |
5810 | Kassebeholdning | Balance | Specifikation excel |
5815 | Nykredit | Balance | Kontoudtog bank |
5820 | Bankkonto | Balance | Kontoudtog bank |
6110 | Anpartskapital | Balance | Årsrapport |
6120 | Overkursfond | Balance | Årsrapport |
6130 | Overført resultat tidligere år | Balance | Årsrapport |
6135 | Skyldigt udbytte | Balance | Årsrapport |
6310 | Udskudt skat | Balance | Årsrapport |
6320 | Øvrige hensættelser | Balance | Specifikation excel |
6610 | Skyldig selskabsskat | Balance | Årsrapport |
6750 | Kassekredit | Balance | Kontoudtog bank |
6800 | Kreditorer | Balance | Kreditorsaldoliste e-conomic |
6830 | Skyldige omkostninger | Balance | Specifikation excel |
6831 | Momslån | Balance | Skattekonto |
6832 | Mellemregning SLS | Balance | Specifikation excel |
6835 | Skyldige medarbejderudlæg | Balance | Specifikation excel |
6860 | Mellemregning med anpartshaver | Balance | Specifikation excel |
6861 | Mellemregning Bobib Aps. | Balance | Specifikation excel |
6862 | Mellemregning holding | Balance | Specifikation excel |
6899 | Skattekonto | Balance | Skattekonto |
6901 | Skyldig moms, primo | Balance | Momsangivelser |
6902 | Udgående (salg) moms | Balance | Momsangivelser |
6903 | Indgående (køb) moms | Balance | Momsangivelser |
6906 | Erhvervelsesmoms/byggeydelse (køb i udland) | Balance | Momsangivelser |
6907 | Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto) | Balance | Momsangivelser |
6910 | Olieafgift | Balance | Momsangivelser |
6911 | Elafgift | Balance | Momsangivelser |
6914 | CO2-afgift | Balance | Momsangivelser |
6917 | Betalt moms | Balance | Momsangivelser |
6920 | Skyldig A-skat | Balance | Skattekonto og lønsystem Salary |
6921 | Skyldig ATP | Balance | lønsystem Salary |
6922 | Skyldig pension | Balance | lønsystem Salary |
6923 | Skyldige feriepenge & SH | Balance | lønsystem Salary |
6924 | ATP SAMLET BETALING | Balance | lønsystem Salary |
6930 | Skyldig AM-bidrag | Balance | Skattekonto og lønsystem Salary |
6940 | Skyldige lønninger | Balance | Specifikation excel |
6945 | Andre skyldige løn poster | Balance | Specifikation excel |
6946 | Hensat feriepengeforpligtelse Samtidsferie | Balance | Feriekonto |
6947 | Hensat ferie Indefrysning | Balance | Feriekonto |
6948 | Afspadsering – skyldig | Balance | Specifikation excel |
9900 | Analyse/fejlkonto | Balance | Specifikation excel |
Procedure for opbevaring og fremfinding
Opbevaring af regnskabsmateriale
Her angives den fysiske lokation (adresse) for opbevaring af jeres regnskabsmateriale i fysisk format, dvs. papirbaserede bilag mv. Regnskabsmateriale er typisk bilag, men også beregninger, dokumentation for skøn, kontrakter og anden dokumentation for det, der bogføres. For regnskabsmateriale i digitalt format angives det, om det opbevares lokalt på f.eks. en server eller computer, eller om det opbevares i en cloud-løsning. Hvis det opbevares lokalt, angives den fysiske lokation (adresse). Tages der sikkerhedskopi af digitalt regnskabsmateriale angives, hvor der sker opbevaring heraf. Hvis det opbevares via en cloud-løsning, angives det, hvem der hoster denne, f.eks. Microsoft. Hvis materialet opbevares på en mobil enhed, f.eks. et usb-stick, angives navnet på den person, som er ansvarlig for at opbevare enheden på betryggende vis. |
Betryggende opbevaring
Her beskrives, hvad I som virksomhed gør for at sikre betryggende opbevaring af jeres regnskabsmateriale (bilag mv.) i 5 år. Navnlig beskrives foranstaltninger til at hindre uvedkommende adgang, beskyttelse mod at regnskabsmateriale bortskaffes, ødelægges og ændres. Desuden beskyttelse mod at digitalt regnskabsmateriale utilsigtet bliver slettet eller ændret. Det kunne være foranstaltninger som adgangskontrol, loging og backup. |
Fremfinding af regnskabsmateriale
Her beskrives, hvordan jeres regnskabsmateriale hurtigt kan fremfindes og stilles til rådighed for bl.a. myndigheder i forbindelse med kontrol. Herunder hvordan materiale, der opbevares digitalt om nødvendigt konverteres til et læsbart format. Det kan f.eks. være, at jeres regnskabsmateriale (bilag mv.) kan trækkes ud i pdf-fomat eller andet læsbart format, at materialet kan udsøges for specifikke perioder, eller at alle bilag er entydigt nummereret, så det er simpelt at følge kontrolsporet. Hvis I opbevarer bilag på flere forskellige enheder, f.eks. en harddisk, en server, USB-stick osv., skal I beskrive, hvordan det sikres, at der hurtigt kan skabes et overblik og ske udtræk fra disse enheder. Opbevares materielt krypteret kan det her beskrives, hvordan det kan dekrypteres. |
Bilag 1 – kontoplan
Nr. | Navn | Type |
1000 | RESULTATOPGØRELSE | Overskrift |
1001 | Omsætning | Overskrift |
1010 | Medgået tid | Drift |
1011 | Viderefaktureret licenser | Drift |
1012 | Fastprisaftale | Drift |
1013 | Onboarding | Drift |
1014 | Årsregnskaber | Drift |
1015 | Adhoc | Drift |
1020 | Salg af varer til udland | Drift |
1021 | Salg af ydelser til udland | Drift |
1030 | Salg til kunder u/moms | Drift |
1031 | Regulering igangværende arbejder | Drift |
1099 | Omsætning i alt | Sumfra |
1300 | Direkte omkostninger | Overskrift |
1310 | Direkte omkostninger m/moms | Drift |
1320 | Direkte omkostninger varer u/moms indenfor EU | Drift |
1321 | Direkte omkostninger ydelser u/moms indenfor EU | Drift |
1325 | Direkte omkostninger u/moms 3. lande | Drift |
1326 | Lønninger, afsluttede projekter (projekt) | Drift |
1327 | Omkostninger, afsluttede projekter (projekt) | Drift |
1330 | Vareforbrug (lagermodul) | Drift |
1340 | Udlæg – salg | Drift |
1341 | Udlæg køb med moms | Drift |
1342 | Udlæg køb uden moms | Drift |
1343 | Udlæg u/mopms | Drift |
1399 | Direkte omkostninger i alt | Sumfra |
2000 | Dækningsbidrag | Sumfra |
2200 | Lønninger | Overskrift |
2210 | Lønninger | Drift |
2211 | Feriepenge & SH | Drift |
2212 | Sygedagpenge mv. | Drift |
2213 | Løn uden AM | Drift |
2214 | Personalegoder og multimedier | Drift |
2215 | Pensioner, arbejdsgiver | Drift |
2217 | Antal timer | Drift |
2218 | Antal timer modkonto | Drift |
2219 | Antal timer – intern | Drift |
2220 | Antal timer – intern modkonto | Drift |
2222 | AER (Samlet betaling) | Drift |
2223 | ATP | Drift |
2224 | DA-barsel | Drift |
2230 | KM-penge | Drift |
2241 | Personaleudgifter | Drift |
2242 | Projektførte lønninger (projekt) | Drift |
2243 | Forplejning kontor | Drift |
2244 | Personaleudgifter m.moms | Drift |
2245 | Konsulent | Drift |
2246 | Konsulentassistance u/moms | Drift |
2247 | Afspadsering | Drift |
2280 | Regulering Feriepengeforpl. | Drift |
2281 | Feriepengeforpl. Indefrys | Drift |
2282 | Feriepengeforpl. Samtid. ferie | Drift |
2299 | Lønninger i alt | Sumfra |
2500 | Kapacitetsomkostninger | Overskrift |
2700 | Salgs- og rejseomkostninger | Overskrift |
2750 | Restaurationsbesøg | Drift |
2754 | Gaver og blomster | Drift |
2770 | Rejseudgifter | Drift |
2771 | Rejseudgifter m/moms | Drift |
2800 | Annoncer og reklame | Drift |
2801 | Annoncer uden moms | Drift |
2811 | Fragt m/moms | Drift |
2899 | Salgs- og rejseomkostninger i alt | Sumfra |
3100 | Autodrift – personbiler | Overskrift |
3110 | Brændstof | Drift |
3120 | Bilforsikring | Drift |
3130 | Vægtafgift | Drift |
3140 | Reparation/vedligeholdelse | Drift |
3199 | Autodrift – personbiler i alt | Sumfra |
3400 | Lokaleomkostninger | Overskrift |
3410 | Husleje m/moms | Drift |
3411 | Husleje u/moms | Drift |
3420 | El, vand og gas | Drift |
3430 | Vedligeholdelse og rengøring | Drift |
3450 | Forsikringer (lokale) | Drift |
3499 | Lokaleomkostninger i alt | Sumfra |
3500 | Administrationsomkostninger | Overskrift |
3600 | Kontorartikler og tryksager | Drift |
3601 | Avishold | Drift |
3604 | Edb-udgifter / software | Drift |
3605 | Edb-udgifter / software u/moms | Drift |
3606 | Edb-udgifter / software omvendt | Drift |
3610 | Rep./vedligeholdelse af inventar | Drift |
3613 | konsulent admin | Drift |
3617 | Mindre anskaffelser | Drift |
3620 | Telefon | Drift |
3621 | Internetforbindelse | Drift |
3628 | Porto og gebyrer | Drift |
3629 | Datalønsgebyr | Drift |
3640 | Revisor | Drift |
3645 | Advokat | Drift |
3650 | Forsikringer | Drift |
3660 | Faglitteratur m/moms | Drift |
3661 | Faglitteratur u/moms | Drift |
3662 | Kontingenter m/moms | Drift |
3663 | Kontingenter u/moms | Drift |
3664 | Web-hotel og domænenavne | Drift |
3670 | Leje/leasing af driftsmidler | Drift |
3671 | Rykkergebyr, debitorer | Drift |
3720 | Tab på debitorer | Drift |
3770 | Kassedifferencer mv. | Drift |
3780 | Ej fradragsberettigede omkostninger | Drift |
3799 | Administrationsomkostninger i alt | Sumfra |
3800 | Resultat før afskrivninger | Sumfra |
3900 | Afskrivninger | Overskrift |
3910 | Afskrivning, indretning lejede lokaler | Drift |
3940 | Afskrivning, driftsmidler og inventar | Drift |
3950 | Afskrivning, edb | Drift |
3960 | Forkert afskrevet | Drift |
3999 | Afskrivninger i alt | Sumfra |
4000 | Resultat før renter | Sumfra |
4300 | Renteindtægter | Overskrift |
4310 | Renteindtægt, bank | Drift |
4360 | Renteindtægt, debitorer | Drift |
4380 | Valutakursdifference, debitorer gevinst | Drift |
4381 | Valutakursdifference, kreditorer gevinst | Drift |
4399 | Renteindtægter i alt | Sumfra |
4400 | Renteudgifter | Overskrift |
4410 | Renteudgift, bank | Drift |
4450 | Låneomkostninger | Drift |
4460 | Renteudgift, kreditorer | Drift |
4465 | Renteudgift, Told & Skat | Drift |
4470 | Finansieringstillæg, selskabsskat | Drift |
4480 | Valutakursdifference, debitorer tab | Drift |
4481 | Valutakursdifference, kreditorer tab | Drift |
4499 | Renteudgifter i alt | Sumfra |
4500 | Resultat før ekstraordinære poster | Sumfra |
4600 | Ekstraordinære poster | Overskrift |
4610 | Ekstraordinære indtægter m/moms | Drift |
4620 | Ekstraordinære indtægter u/moms | Drift |
4630 | Ekstraordinære udgifter m/moms | Drift |
4640 | Ekstraordinære udgifter u/moms | Drift |
4699 | Ekstraordinære poster i alt | Sumfra |
4700 | Resultat før skat | Sumfra |
4800 | Selskabsskat | Overskrift |
4810 | Selskabsskat, aktuel | Drift |
4812 | Reg. selskabsskat tidligere år | Drift |
4820 | Reg. af udskudt skat | Drift |
4899 | Selskabsskat i alt | Sumfra |
4990 | RESULTAT EFTER SKAT | Sumfra |
4991 | RESULTATDISPONERING | Overskrift |
4995 | Overført åretsresultat | Drift |
4996 | Afsat udbytte | Drift |
4997 | Overført reserve | Drift |
4999 | DISPONERET I ALT | Sumfra |
5000 | AKTIVER | Overskrift Start |
5010 | Anlægsaktiver | Overskrift |
5110 | Indretning af lejede lokaler | Overskrift |
5111 | Indretning, anskaffelse primo | Balance |
5112 | Indretning, årets tilgang | Balance |
5113 | Indretning, årets afgang | Balance |
5116 | Indretning, afskrivning primo | Balance |
5117 | Indretning, årets afskrivninger | Balance |
5119 | Indretning af lejede lokaler i alt | Sumfra |
5220 | Driftsmidler & inventar | Overskrift |
5221 | Driftsmidler, anskaffelse primo | Balance |
5222 | Driftsmidler, årets tilgang | Balance |
5223 | Driftsmidler, årets afgang | Balance |
5226 | Driftsmidler, afskrivning primo | Balance |
5227 | Driftsmidler, årets afskrivninger | Balance |
5229 | Driftsmidler & inventar i alt | Sumfra |
5230 | Edb-anlæg | Overskrift |
5231 | Edb-anlæg, anskaffelse primo | Balance |
5232 | Edb-anlæg, årets tilgang | Balance |
5233 | Edb-anlæg, årets afgang | Balance |
5236 | Edb-anlæg, afskrivning primo | Balance |
5237 | Edb-anlæg, årets afskrivninger | Balance |
5239 | Edb-anlæg i alt | Sumfra |
5312 | Huslejedepositum m/moms | Balance |
5313 | Huslejedepositum u/moms | Balance |
5322 | Leasingdepositum | Balance |
5499 | Anlægsaktiver i alt | Sumfra |
5500 | Omsætningsaktiver | Overskrift |
5520 | Varelager | Balance |
5600 | Debitorer | Balance |
5601 | Hensat tab debitor | Balance |
5603 | Periodisering | Balance |
5650 | Andre tilgodehavender | Balance |
5651 | Pleo | Balance |
5652 | Mellemregning Cashboard | Balance |
5653 | Mellemregning Fasterflow | Balance |
5654 | Igangværende arbejder – aktiviteter (projekt) | Balance |
5655 | Igangværende arbejder – omkostninger (projekt) | Balance |
5656 | Igangværende omsætning | Balance |
5657 | Tab/Vind igangværende | Balance |
5660 | Forudbetalte poster | Balance |
5665 | Personaletilgodehavender Pleo | Balance |
5810 | Kassebeholdning | Balance |
5815 | Nykredit | Balance |
5820 | Bankkonto | Balance |
5980 | Omsætningsaktiver i alt | Sumfra |
5990 | AKTIVER I ALT | Sumfra |
6000 | PASSIVER | Overskrift Start |
6100 | EGENKAPITAL | Overskrift |
6110 | Anpartskapital | Balance |
6120 | Overkursfond | Balance |
6130 | Overført resultat tidligere år | Balance |
6135 | Skyldigt udbytte | Balance |
6140 | Periodens resultat efter skat | Suminterval |
6199 | EGENKAPITAL I ALT | Suminterval |
6300 | HENSÆTTELSER | Overskrift |
6310 | Udskudt skat | Balance |
6320 | Øvrige hensættelser | Balance |
6399 | HENSÆTTELSER I ALT | Sumfra |
6600 | GÆLD | Overskrift |
6610 | Skyldig selskabsskat | Balance |
6750 | Kassekredit | Balance |
6800 | Kreditorer | Balance |
6830 | Skyldige omkostninger | Balance |
6831 | Momslån | Balance |
6832 | Mellemregning SLS | Balance |
6835 | Skyldige medarbejderudlæg | Balance |
6860 | Mellemregning med anpartshaver | Balance |
6861 | Mellemregning Bobib Aps. | Balance |
6862 | Mellemregning holding | Balance |
6899 | Skattekonto | Balance |
6900 | Moms og afgifter | Overskrift |
6901 | Skyldig moms, primo | Balance |
6902 | Udgående (salg) moms | Balance |
6903 | Indgående (køb) moms | Balance |
6906 | Erhvervelsesmoms/byggeydelse (køb i udland) | Balance |
6907 | Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto) | Balance |
6910 | Olieafgift | Balance |
6911 | Elafgift | Balance |
6914 | CO2-afgift | Balance |
6917 | Betalt moms | Balance |
6918 | Moms og afgifter i alt | Sumfra |
6919 | Anden gæld | Overskrift |
6920 | Skyldig A-skat | Balance |
6921 | Skyldig ATP | Balance |
6922 | Skyldig pension | Balance |
6923 | Skyldige feriepenge & SH | Balance |
6924 | ATP SAMLET BETALING | Balance |
6930 | Skyldig AM-bidrag | Balance |
6940 | Skyldige lønninger | Balance |
6945 | Andre skyldige løn poster | Balance |
6946 | Hensat feriepengeforpligtelse Samtidsferie | Balance |
6947 | Hensat ferie Indefrysning | Balance |
6948 | Afspadsering – skyldig | Balance |
6999 | Anden gæld i alt | Sumfra |
7999 | GÆLD I ALT | Sumfra |
8999 | PASSIVER I ALT | Suminterval |
9900 | Analyse/fejlkonto | Balance |
9990 | Nulkontrol | Sumfra |
FAQs - spørgehjørnet
- Her kommer der snart artikler
Opsætning
- Her kommer der snart artikler
- Her kommer der snart artikler
Kvalitetssikring
How-to's - vi viser dig hvordan du bruger værktøjerne
Onboarding
Internt hos Sandgrav
Others
- Her kommer der snart artikler
Internt på Sandgrav
- Her kommer der snart artikler
Salary
- Her kommer der snart artikler
Salary
- Her kommer der snart artikler
Lønn
- Her kommer der snart artikler
Lønn
- Her kommer der snart artikler
Lön
- Her kommer der snart artikler
Lön
- Her kommer der snart artikler
Virk.dk
- Her kommer der snart artikler
Virk.dk
- Her kommer der snart artikler
Nets
- Her kommer der snart artikler
Nett
- Her kommer der snart artikler
Virk.dk
- Her kommer der snart artikler
Nät
- Her kommer der snart artikler
Quality assurance
- Her kommer der snart artikler
Kvalitetssikring
- Her kommer der snart artikler
Kvalitetssäkring
- Her kommer der snart artikler